Gcwalisa Ukudla Nenkukhu
DESCRIPTION
Ukuhlaziywa Okuqinisekisiwe
| Ukuhlaziywa Okuqinisekisiwe | |||
| Amaprotheni Angahluziwe | ≥23% | Phosphorus | ≥0.5% |
| I-Fibre Engahluziwe | ≤5% | I-Methionine | ≥0.3% |
| amanzi | ≤10% | Amafutha Angahluziwe | ≥12% |
| Usawoti | 1%—1.8% | Ivithamini A | ≥13000lu/kg |
| Umlotha | ≤9% | I-Vitamin D3 | ≥1200lu/kg |
| I-calcium | 1%—3% | Vitamin E | ≥500lu/kg |
| Ω-3 | ≥0.43% | Ω-6 | ≥0.32% |
Imininingwane Yesitoreji:-Sicela ugweme ukukhanya kwelanga, izinga lokushisa eliphezulu kanye nomswakama. -Sicela ulisebenzise ngokushesha ngangokunokwenzeka ngemva kokuvula.
Impilo yeshelufu:Izinyanga ezingu-18
Isikhathi Sokukhokha:-100% T/T, LC, Inkokhelo yokuqinisekisa ukuhweba
Inhlanganisela Ehlukene
Into Eyengezayo

